<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimensionering – OB, KB og kabler efter DS/HD 60364 | Elbogen.dk</title>
	<atom:link href="https://elbogen.dk/love-og-regler/dimensionering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elbogen.dk/love-og-regler/dimensionering/</link>
	<description>Viden og elektricitet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 09:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://elbogen.dk/wp-content/uploads/2020/04/cropped-FacebookProfilBillede-32x32.png</url>
	<title>Dimensionering – OB, KB og kabler efter DS/HD 60364 | Elbogen.dk</title>
	<link>https://elbogen.dk/love-og-regler/dimensionering/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dimensionering af en motorinstallation &#8211; Eksempel</title>
		<link>https://elbogen.dk/dimensionering-motor/</link>
					<comments>https://elbogen.dk/dimensionering-motor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claus Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dimensionering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elbogen.dk/?p=4815</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dette indlæg vil jeg komme med eksempel på dimensionering af en motorinstallation fra tavlen og ud til motoren. Til eksempel anvendes en 9 kW motor, med en Cosp på 0,8. Til opgaven skal motoren beskyttes, så der vælges et motorværn, sikring, kabler og tilledning til motoren. Oversigt over installationen. Ovenstående er en simpel skitse [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://elbogen.dk/dimensionering-motor/">Dimensionering af en motorinstallation &#8211; Eksempel</a> blev vist første gang den <a href="https://elbogen.dk">Elbogen.dk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elbogen.dk/dimensionering-motor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensionering af boliginstallation – Komplet eksempel</title>
		<link>https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/</link>
					<comments>https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claus Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dimensionering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elbogen.dk/?p=4084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler dimensionering af boliginstallationer efter den nye standard DS/HD 60364. Under den tidligere Stærkstrømsbekendtgørelse (SB6) indeholdt den forenklede danske regler der gjorde boligdimensionering nemmere — her slog man blot op i en tabel. DS/HD 60364 kræver i dag flere beregninger, men til gengæld er metoden mere præcis og fleksibel. Her skulle du slå [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/">Dimensionering af boliginstallation – Komplet eksempel</a> blev vist første gang den <a href="https://elbogen.dk">Elbogen.dk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elbogen.dk/dimensionering-bolig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensionering af elinstallationer – OB, KB og valg af beskyttelsesudstyr</title>
		<link>https://elbogen.dk/dimensionering-teori/</link>
					<comments>https://elbogen.dk/dimensionering-teori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claus Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dimensionering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elbogen.dk/?p=4087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimensionering af kabler og elinstallationer er en af de mere teoretiske og krævende dele af elfaget — men det behøver ikke at være svært. Dette indlæg giver dig de grundlæggende formler og fremgangsmåder, så du kan argumentere fagligt for dine valg til elinstallationsprøven og i praksis. Dimensionering kan hurtigt blive en kompleks opgave. Om du [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://elbogen.dk/dimensionering-teori/">Dimensionering af elinstallationer – OB, KB og valg af beskyttelsesudstyr</a> blev vist første gang den <a href="https://elbogen.dk">Elbogen.dk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elbogen.dk/dimensionering-teori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fasekompensering – Teori, beregning og dimensionering</title>
		<link>https://elbogen.dk/fasekompensering/</link>
					<comments>https://elbogen.dk/fasekompensering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claus Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3-faset vekselstrømsteori]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensionering]]></category>
		<category><![CDATA[Vekselstrømsteori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elbogen.dk/?p=2423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fasekompensering er en vigtig del af enhver større elinstallation — særligt i industrien. En høj faseforskydning belaster elnettet unødvendigt og kan give ekstraomkostninger fra forsyningsselskabet. Målet er at holde effektfaktoren (cosφ) så tæt på 1 som muligt. Dette indlæg vil forklare, hvad faseforskydning er, og hvordan du beregner størrelsen på et fasekompensering. Hvorfor fasekompensering? Fasekompensering [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://elbogen.dk/fasekompensering/">Fasekompensering – Teori, beregning og dimensionering</a> blev vist første gang den <a href="https://elbogen.dk">Elbogen.dk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elbogen.dk/fasekompensering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spændingsfald &#8211; Beregning, formler og eksempler</title>
		<link>https://elbogen.dk/spaendingsfaldet/</link>
					<comments>https://elbogen.dk/spaendingsfaldet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claus Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 14:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dimensionering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elbogen.dk/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skaber spændingsfaldsberegning problemer, eller mangler du blot at få opsummeret teorien? Så er du havnet det rigtige sted. Jeg vil i dette indlæg beskrive og forklare teorien for spændingsfald. Du kan samtidig finde formler og eksempler på beregning af spændingsfald. Indlægget vil komme ind på spændingsfald ved jævnstrømskredse, 1-faset vekselstrømskredse og 3-faset vekselstrømskredse. Anvend eventuelt [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a href="https://elbogen.dk/spaendingsfaldet/">Spændingsfald &#8211; Beregning, formler og eksempler</a> blev vist første gang den <a href="https://elbogen.dk">Elbogen.dk</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elbogen.dk/spaendingsfaldet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 6/152 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: elbogen.dk @ 2026-07-23 20:32:24 by W3 Total Cache
-->